시외 · 고속버스 시간표
intercity-NAI5955501 → intercity-NAI5954001 버스 시간표
지역 로고를 눌러 출발지부터 선택하세요.
첫차—
막차—
하루 운행—
시간표가 맞나요?
로그인 없이 노선별 IP당 1회시간표를 확인한 뒤 평가해 주세요.
시간표를 불러오는 중입니다.
지난 출발편 보기
| 출발 | 도착 예정 | 등급 | 요금 | 예매 |
|---|
| 출발 | 도착 예정 | 등급 | 요금 | 예매 |
|---|---|---|---|---|
| 05:40 | 05:56 | 우등 | 2,900원 | 예매 ↗ |
| 06:03 | 06:19 | 일반 | 2,900원 | 예매 ↗ |
| 06:15 | 06:31 | 우등 | 3,700원 | 예매 ↗ |
| 07:01 | 07:17 | 일반 | 2,900원 | 예매 ↗ |
| 07:03 | 07:19 | 우등 | 3,700원 | 예매 ↗ |
| 07:31 | 07:47 | 우등 | 3,700원 | 예매 ↗ |
| 07:51 | 08:07 | 일반 | 2,900원 | 예매 ↗ |
| 08:03 | 08:19 | 우등 | 2,900원 | 예매 ↗ |
| 08:28 | 08:44 | 일반 | 2,900원 | 예매 ↗ |
| 09:04 | 09:20 | 일반 | 2,900원 | 예매 ↗ |
| 09:26 | 09:42 | 우등 | 2,900원 | 예매 ↗ |
| 09:58 | 10:14 | 일반 | 2,900원 | 예매 ↗ |
| 10:03 | 10:19 | 우등 | 3,700원 | 예매 ↗ |
| 10:13 | 10:29 | 우등 | 3,700원 | 예매 ↗ |
| 10:38 | 10:54 | 일반 | 2,900원 | 예매 ↗ |
| 10:46 | 11:02 | 우등 | 3,700원 | 예매 ↗ |
| 11:03 | 11:19 | 우등 | 3,700원 | 예매 ↗ |
| 11:15 | 11:31 | 일반 | 2,900원 | 예매 ↗ |
| 11:33 | 11:49 | 일반 | 2,900원 | 예매 ↗ |
| 11:43 | 11:59 | 우등 | 2,900원 | 예매 ↗ |
| 12:28 | 12:44 | 일반 | 2,900원 | 예매 ↗ |
| 12:33 | 12:49 | 우등 | 2,900원 | 예매 ↗ |
| 13:01 | 13:17 | 일반 | 2,900원 | 예매 ↗ |
| 13:13 | 13:29 | 우등 | 2,900원 | 예매 ↗ |
| 13:33 | 13:49 | 우등 | 3,700원 | 예매 ↗ |
| 14:00 | 14:16 | 일반 | 2,900원 | 예매 ↗ |
| 14:33 | 14:49 | 우등 | 3,700원 | 예매 ↗ |
| 14:41 | 14:57 | 일반 | 2,900원 | 예매 ↗ |
| 15:13 | 15:29 | 우등 | 2,900원 | 예매 ↗ |
| 15:30 | 15:46 | 일반 | 2,900원 | 예매 ↗ |
| 15:33 | 15:49 | 일반 | 2,900원 | 예매 ↗ |
| 16:16 | 16:32 | 일반 | 2,900원 | 예매 ↗ |
| 16:53 | 17:09 | 일반 | 2,900원 | 예매 ↗ |
| 17:03 | 17:19 | 우등 | 2,900원 | 예매 ↗ |
| 17:31 | 17:47 | 우등 | 3,700원 | 예매 ↗ |
| 18:10 | 18:26 | 일반 | 2,900원 | 예매 ↗ |
| 18:30 | 18:46 | 우등 | 2,900원 | 예매 ↗ |
| 18:40 | 18:56 | 일반 | 2,900원 | 예매 ↗ |
| 19:02 | 19:18 | 우등 | 3,700원 | 예매 ↗ |
| 19:31 | 19:47 | 일반 | 2,900원 | 예매 ↗ |
| 20:02 | 20:18 | 우등 | 2,900원 | 예매 ↗ |
| 20:45 | 21:01 | 일반 | 2,900원 | 예매 ↗ |
2026-10-11 기준
다른 터미널을 거쳐 가는 시간표
출발 시각이 가까운 순중간 터미널에서 다른 버스로 갈아타는 경로다. 같은 터미널에서 20분~3시간 안에 갈아타는 연결편을 찾는다. 수집된 시간표 기준이며, 모든 경로를 포함하지 않을 수 있다.
돌아오는 시간표
돌아오는 방향의 첫차와 막차, 전체 시간표를 확인할 수 있다.
반대 방향으로 조회 →돌아오는 전체 시간표 펼치기
| 출발 | 도착 예정 | 등급 | 요금 | 예매 |
|---|
터미널 위치
이용할 지도 앱으로 바로 열어보세요.시간표 사진 제보
터미널에서 찍은 사진사진은 공개되지 않으며 시간표 확인 용도로 저장합니다. 위치정보는 제거합니다. 얼굴·전화번호·승차권 개인정보는 직접 가린 뒤 올려 주세요.
예매 안내
아래 링크에서 고속버스와 시외버스를 예매할 수 있다. 예매 관련 문의는 각 사이트 고객센터를 이용하면 된다.
카카오톡은 기기의 공유 메뉴에서 선택하거나 시간표 주소를 복사해 공유할 수 있다.
네이버 메인에 #버스터미널 추가
요금은 어른 1명 기준입니다.
요금과 시간표는 운행일과 터미널 사정에 따라 달라질 수 있다. 정확한 운행 여부와 잔여 좌석은 각 예매처에서 확인해야 한다. 같은 차량의 실제 경유지는 확인된 자료가 없어 표시하지 않는다.
시간표와 함께 보는 가는 길
노선 지도 · CCTV
예상 고속도로 경로 · 실제 버스 경로와 다를 수 있다. 소통정보는 주변 양방향 기준이다.
도로 경로를 불러오는 중이다.
예상 경로CCTV · 눌러서 보기정체·서행은 도로별 안내